Pasirinkite kalbą

Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų registro duomenys

Remiantis Registrų centro Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens duomenų registro duomenimis Radviliškio rajono gyventojų skaičiai buvo šie:

2026 m. 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02. 09.02 11.02 12.02
Iš viso rajone 35244 35169 35093 34989
Be tikslaus adreso 508 497 504 485
Radviliškio miesto seniūnija 15407 15383 15363 15336
Radviliškio seniūnija 2546 2551 2539 2517
Šeduvos miesto seniūnija 3901 3901 3883 3878
Aukštelkų seniūnija 1391 1396 1390 1384
Baisogalos seniūnija 3227 3205 3209 3204
Grinkiškio seniūnija 1700 1700 1686 1680
Pakalniškių seniūnija 1862 1847 1845 1836
Sidabravo seniūnija 1328 1323 1315 1314
Skėmių seniūnija 909 906 904 908
Šaukoto seniūnija 694 691 686 684
Šiaulėnų seniūnija 1142 1140 1139 1132
Tyrulių seniūnija 629 629 630 631
2025 m.

Remiantis Registrų centro Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens duomenų registro duomenimis Radviliškio rajono gyventojų skaičiai buvo šie:

2025 m.

01.02

02.02

03.02

04.02

05.02

06.02

07.02

08.02

09.02

10.02

11.02

12.02

Iš viso rajone 35906 35855 35790 35689 35696 35617 35593 35572 35564 35491 35470 35379
Be tikslaus adreso 472 481 484 474 503 504 503 517 509 505 520 515
Radviliškio miesto seniūnija 15670 15644 15611 15576 15581 15506 15488 15482 15467 15464 15475 15458
Radviliškio seniūnija 2586 2585 2583 2580 2571 2573 2583 2581 2582 2568 2572 2554
Šeduvos miesto seniūnija 3949 3944 3941 3934 3939 3948 3952 3940 3954 3935 3924 3906
Aukštelkų seniūnija 1425 1419 1414 1414 1413 1413 1408 1409 1413 1405 1399 1394
Baisogalos seniūnija 3300 3295 3282 3276 3262 3261 3253 3252 3255 3258 3249 3242
Grinkiškio seniūnija 1751 1756 1747 1738 1738 1733 1728 1729 1729 1719 1716 1713
Pakalniškių seniūnija 1903 1892 1888 1891 1892 1895 1898 1896 1888 1878 1870 1870
Sidabravo seniūnija 1342 1343 1341 1335 1333 1331 1332 1334 1339 1334 1334 1329
Skėmių seniūnija 928 932 937 928 929 925 922 916 918 924 921 914
Šaukoto seniūnija 721 713 717 717 714 712 707 706 701 703 700 698
Šiaulėnų seniūnija 1199 1195 1189 1188 1182 1176 1181 1175 1173 1162 1155 1155
Tyrulių seniūnija 660 656 656 638 639 640 638 635 636 636 635 631
2024 m.

2024 m.

01.02

02.04

03.03

04.03

05.08

06.02

07.02

08.04

09.02

10.02

11.02

12.02

Iš viso rajone 36534 36514 36492 36409 36408 36394 36375 36281 36235 36167 36082 35974
Be tikslaus adreso 549 538 546 477 496 491 490 470 467 484 483 483
Radviliškio miesto seniūnija 15872 15885 15904 15908 15918 15923 15910 15877 15851 15792 15730 15655
Radviliškio seniūnija 2630 2623 2605 2602 2603 2600 2598 2589 2598 2601 2599 2598
Šeduvos miesto seniūnija 4025 4032 4022 4012 4012 3995 3995 3986 3983 3980 3976 3968
Aukštelkų seniūnija 1451 1450 1447 1454 1450 1445 1444 1445 1444 1438 1436 1432
Baisogalos seniūnija 3338 3336 3327 3330 3337 3336 3333 3335 3331 3324 3316 3310
Grinkiškio seniūnija 1787 1786 1782 1778 1768 1777 1771 1766 1766 1765 1757 1753
Pakalniškių seniūnija 1955 1945 1945 1943 1938 1937 1937 1926 1921 1919 1915 1907
Sidabravo seniūnija 1369 1365 1358 1359 1357 1358 1357 1357 1351 1347 1343 1346
Skėmių seniūnija 942 940 938 938 932 931 933 929 929 930 933 930
Šaukoto seniūnija 723 725 735 729 724 723 723 722 716 711 714 722
Šiaulėnų seniūnija 1242 1234 1229 1226 1221 1218 1224 1223 1222 1217 1219 1210
Tyrulių seniūnija 651 655 654 653 652 660 660 656 656 659 661 660
Paskutinis atnaujinimas: 2026-04-03, 15:05:36