Pasirinkite kalbą

Naujienos

Dėl Skėmių geležinkelio pervažos remonto laikinai autobusai nevažiuos į kai kurias gyvenvietes

2026 m. Gegužės 14 d.


Informuojame, kad gegužės 19 d. ir 22 d. dėl Skėmių geležinkelio pervažos remonto į kai kurias gyvenvietes nevažiuos UAB „Emtra“ ir Radviliškio autobusų parko autobusai.

Autobusas, važiuojantis 39 maršrutu: Pakiršinys–Valatkoniai–Pociūnėliai–Skėmiai–Šeduva–Radviliškis, 8.35 val. iš Pakiršinio važiuos tiesiai į Skėmius, aplenkdamas Valatkonius, Pašakius ir Pociūnėlius, likusiose maršruto stotelėse autobusas stos. Taip pat šiuo maršrutu autobusas, išvykstantis iš Radviliškio 12.00 val., neužsuks į minėtas gyvenvietes.

39 maršrutas: Pakiršinys–Valatkoniai–Pociūnėliai–Skėmiai–Šeduva–Radviliškis

      1 d. d. Stotelių pavadinimai      2 d. d. Stotelių pavadinimai
8 35 Pakiršinys 12 00 Radviliškio AS
8 45 Valatkoniai (nevažiuos) 12 02 Centras
8 55 Pašakiai (nevažiuos) 12 04 Turgus
9 00 Pociūnėliai (nevažiuos) 12 06 Maironio g.
9 10 Skėmiai 12 10 Karčemos
9 20 Baisogala 12 13 Linkaičiai
9 25 Januškoniai 12 17 Velžiai
9 27 Vaidulioniai 12 20 Pavartyčiai
9 30 Žilioniai 12 22 Kryžkelė
9 40 Šeduvos AS 12 25 Šeduvos AS
9 45 Kryžkelė 12 30 Žilioniai
9 47 Pavartyčiai 12 33 Vaidulioniai
9 52 Velžiai 12 35 Januškoniai
9 57 Linkaičiai 12 40 Baisogala
10 00 Karčemos 12 50 Skėmiai
10 05 Maironio g. 13 00 Pociūnėliai (nevažiuos)
10 07 Turgus 13 05 Pašakiai (nevažiuos)
10 09 Centras 13 15 Valatkoniai (nevažiuos)
10 11 Radviliškio AS 13 25 Pakiršinys

Autobusas, važiuojantis 22 maršrutu: Baisogala–Pašakiai per Skėmius, Paciūnėlius, Gudžiūnus, nei ryte, nei po pietų nevažiuos per Šašėnus, Pociūnėlius, Užpurvius ir Pašakius, t. y. autobusas iš Skėmių 6.54 val. išvyks į Skomaičius ir toliau važiuos įprastu maršrutu.

22 maršrutas: Baisogala–Pašakiai per Skėmius, Pociūnėlius, Gudžiūnus

1 2 Stotelių pavadinimai
  16 15 Centras
6 45 16 14 Baisogalos kryžk.
6 48 16 12 Jadvimpolis
6 51 16 09 Girvalakiai
6 54 16 07 Skėmiai
6 55 16 04 Šašėnai (nevažiuos)
6 56 16 02 Pociūnėliai (nevažiuos)
7 00 15 56 Užpurviai (nevažiuos)
7 10 15 53 Pašakiai (nevažiuos)
7 15 15 48 Pociūnėliai (nevažiuos)
7 25 15 45 Šašėnai (nevažiuos)
7 28 15 40 Skėmiai (nevažiuos)
7 33 15 38 Skomaičiai
7 38 15 35 Gudžiūnai
7 43 15 30 Skomaičiai
7 48 15 25 Skėmiai
7 52 15 22 Girvalakiai
7 57 15 19 Jadvimpolis
8 02 15 15 Baisogalos kryžk.
8 05 15 10 Centras

Kitomis dienomis autobusai važiuos įprastais grafikais.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2026-05-14 23:04:36