Naujienos
- Titulinis
- Naujienos
Informuojame, kad nuo rugsėjo 15 d. keičiasi rytinis 30 maršruto Kutiškiai– Linkaičiai per Vaižganto, Povyliaus, Maironio g. tvarkaraštis. Ryte iš autobusų stoties autobusas išvyks 10 min. anksčiau, todėl į visas tolimesnes stoteles autobusas taip pat atvyks anksčiau. Autobuso maršrutas paankstintas, kad į mokyklas vykstantys mokiniai laiku atvyktų į pamokas.
Autobusas 30 maršrutu Kutiškiai– Linkaičiai per Vaižganto, Povyliaus, Maironio g. nuo šiol kursuos tokiu maršrutu:
| Stotelių pavadinimai | d. d | d. d. ir š. | d. d. | d. d | ||||||||||
| 1 | 1a. | 2 | 2a. | 3 | 3a. | 4 | 4a. | 5 | 5a | 6 | 6a. | 7 | 7a. | |
| Radviliškio AP | 6 10 | 8 50 | 9 35 | 12 15 | 14 20 | 15 25 | 15 40 | 17 55 | ||||||
| Kutiškiai II | 7 17 | 7 18 | 8 39 | 10 55 | 10 58 | 12 04 | 17 00 | 17 00 | ||||||
| Kutiškiai I | 6 15 | 7 16 | 8 37 | 9 47 | 10 53 | 12 02 | 16 59 | |||||||
| Kutiškiai II | 6 16 | 9 49 | ||||||||||||
| Miškų urėdija | 6 20 | 7 22 | 9 54 | 11 03 | 17 03 | |||||||||
| Stiklo | 6 21 | 7 23 | 9 55 | 11 04 | 17 04 | |||||||||
| Vaižganto | 6 22 | 7 24 | 9 57 | 11 06 | 14 21 | 15 24 | 15 45 | 17 06 | 17 52 | |||||
| Vaižganto m-kla | 6 23 | 7 25 | 9 58 | 11 07 | 14 22 | 15 23 | 15 46 | 17 07 | 17 51 | |||||
| Durpynas | 7 14 | 8 35 | 10 51 | 12 00 | 16 58 | |||||||||
| Kepykla | 7 13 | 8 32 | 10 48 | 11 57 | 16 57 | |||||||||
| Biliūno | 7 12 | 8 31 | 10 47 | 11 56 | 16 56 | |||||||||
| Vytauto | 6 24 | 7 11 | 7 28 | 8 29 | 10 00 | 10 45 | 11 09 | 11 54 | 14 23 | 15 22 | 15 48 | 16 54 | 17 09 | 17 50 |
| Povyliaus | 6 26 | 7 10 | 7 30 | 8 27 | 10 02 | 10 43 | 11 11 | 11 52 | 14 25 | 15 20 | 15 50 | 16 52 | 17 11 | 17 49 |
| Alytaus | 15 18 | 17 47 | ||||||||||||
| Sodų | 15 17 | 17 46 | ||||||||||||
| Obelėlė | 7 32 | 14 27 | 15 16 | 17 45 | ||||||||||
| Sodų | 7 34 | 14 28 | ||||||||||||
| Alytaus | 7 36 | 14 29 | ||||||||||||
| Jaunystės | 6 27 | 7 08 | 7 39 | 8 25 | 10 04 | 10 41 | 11 13 | 11 50 | 14 31 | 15 14 | 15 52 | 16 50 | 17 13 | 17 43 |
| Gedimino | 6 29 | 7 06 | 7 42 | 8 23 | 10 06 | 10 39 | 11 15 | 11 48 | 14 33 | 15 12 | 15 54 | 16 48 | 17 15 | 17 40 |
| Centras | 6 31 | 7 04 | 7 45 | 8 21 | 10 08 | 10 37 | 11 17 | 11 46 | 14 35 | 15 10 | 15 56 | 16 46 | 17 18 | 17 38 |
| Turgus | 6 32 | 7 03 | 7 47 | 8 19 | 10 10 | 10 35 | 11 19 | 11 44 | 14 36 | 15 09 | 15 58 | 16 44 | 17 20 | 17 35 |
| Mažvydo | 6 33 | 7 02 | 7 48 | 8 18 | 10 11 | 10 34 | 11 20 | 11 43 | 14 38 | 15 08 | 15 59 | 16 43 | 17 21 | 17 33 |
| Beržų | 6 34 | 7 01 | 7 49 | 8 16 | 10 13 | 10 32 | 11 22 | 11 41 | 14 39 | 15 06 | 16 01 | 16 41 | 17 22 | 17 31 |
| Maironio g. žiedas | 6 35 | 7 00 | 7 50 | 8 15 | 10 14 | 10 31 | 11 23 | 11 40 | 14 40 | 15 05 | 16 02 | 16 40 | 17 25 | 17 30 |
| Karčemos | 6 40 | 6 55 | 14 43 | 14 59 | 16 05 | 16 41 | ||||||||
| Linkaičiai | 6 43 | 6 52 | 14 44 | 14 57 | 16 08 | 16 38 | ||||||||
| Linkaičių gyv. | 6 45 | 6 50 | 14 45 | 14 55 | 16 11 | 16 35 | ||||||||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
(0 422) 69 003
informacija@radviliskis.lt
Pranešti apie korupciją
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
| Pasirinkimas | Paaiškinimas |
|---|---|