Darbo užmokestis
- Titulinis
- Savivalda
- Administracinė informacija
- Darbo užmokestis
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestis
Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojui gali būti mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Valstybės tarnautojui gali būti mokama priemoka už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gauna nuo 1 iki 30 procentų pareiginės algos priedą už kiekvienus valstybės tarnyboje ištarnautus 1 metus.
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo pataisose nėra įvardyta, kad skelbtinas konkretaus fizinio asmens darbo užmokestis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas saugo šiuos fizinio asmens duomenis kaip privačią informaciją. Taigi bet kuriuo atveju sutikimą skelbti privačią informaciją (darbo užmokestį) turi duoti pats asmuo, su kuriuo ta informacija susijusi.
Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių | |||||
2024 I ketvirtis | 2024 II ketvirtis | 2024 III ketvirtis | 2024 IV ketvirtis | 2024 metinis | ||
Politikai | ||||||
Meras | 1 | 5356,00 | 5356,00 | |||
Vicemeras | 2 | 4508,00 | 4508,00 | |||
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai |
||||||
Administracijos direktorius | 1 | 4464,00 | 4464,00 | |||
Mero patarėjas | 1 | - | – | - | - | - |
Tarybos posėdžių sekretorius | 2 | 2796,00 | 2796,00 | |||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
Skyriaus vedėjas | 12 | 3117,00 | 3444,00 | |||
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 2439,00 | 2626,00 | |||
Seniūnas | 12 / 11 / | 2811,00 | 2975,00 | |||
Seniūnio pavaduotojas | 5 | 2179,00 | 2302,00 | |||
Vyriausiasis specialistas | 25 | 2184,00 | 2448,00 | |||
Vyresnysis specialistas | 2 | 1930,00 | 2056,00 | |||
Specialistas | 7 | 1842,00 | - | - | - | - |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
Skyriaus vedėjas | 2 | 3063,00 | 3205,00 | - | - | - |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | - | - | - | - | - |
Vyriausiasis specialistas | 18 / 21 | 2158,33 | 2164,49 | |||
Vyriausiasis buhalteris | 1 | - | - | - | - | - |
Vyresnysis buhalteris | 10 | 2268,02 | 2336,87 | |||
Vyresnysis specialistas |
2 | 1638,00 | 1689,00 | |||
Specialistas | 36,75 / 36,75 / | 1651,00 | 1841,32 | |||
Sekretorius | 2 | 1651,00 | 1651,00 | |||
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) | 8 | 1955,28 | 2054,43 | |||
Vairuotojas |
7 | 1467,00 | 1471,00 | |||
Kūrikas | 16,50 / 4 | 1107,00 | 1110,00 | |||
Darbininkas | 58,25 | 956,00 | 956,00 | |||
Kapinių prižiūrėtojas | 5,5 | 924,00 | 924,00 | |||
Valytojas | 15,25 | 924,00 | 924,00 |
Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių | |||||
2023 I ketvirtis | 2023 II ketvirtis | 2023 III ketvirtis | 2023 IV ketvirtis | 2023 metinis | ||
Politikai | ||||||
Meras | 1 | 4425,00 | 3405,00 | 5356,00 | 5356,00 | 4636,00 |
Vicemeras | 1 / 1 / 1 / 2 | 2873,00 | 2883,00 | 2931,00 | 2931,00 | 2905,00 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai |
||||||
Administracijos direktorius | 1 | 3889,00 | 3253,00 | 3253,00 | 3253,00 | 3412,00 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2636,00 | - | - | - | - |
Mero patarėjas | 1 | - | – | - | - | - |
Tarybos posėdžių sekretorius | 2 | - | 2225,00 | 2225,00 | 2225,00 | 2225,00 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
Skyriaus vedėjas | 12 / 12 / 11 / 11 | 2962,00 | 3092,00 | 3070,00 | 3077,00 | 3050,00 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 / 7 / 7 / 6 | 2238,00 | 2366,00 | 2368,00 | 2374,00 | 2337,00 |
Vyriausiasis specialistas | 27 / 27 / 25 / 25 | 1986,64 | 2086,79 | 2123,00 | 2159,00 | 2094,00 |
Specialistai | 1 | - | - | - | - | - |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
Skyriaus vedėjas | 1 | - | - | - | - | - |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | - | - | - | - | - |
Vyriausiasis specialistas | 13 / 13 / 15 / 15 | 1955,00 | 2014,00 | 2044,41 | 2009,00 | 2015,62 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1556,00 | 1465,00 | 1590,47 | 1465,00 | 2006,00 |
Specialistas | 11 / 11 / 12 / 12 | 2063,49 | 1958,80 | 2052,94 | 1958,00 | 2032,04 |
Sekretorius | 2 / 1 / 1 / 1 | 1598,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1551,00 |
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) | 3 / 3 / 1 / 1 | 2569,17 | 2699,83 | 2929,50 | 2929,50 | 2782,00 |
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja | 1 | - | - | - | - | - |
Vyresnysis buhalteris | 6 / 5 / 6 / 5 | 1986,90 | 1957,80 | 1962,73 | 1967,00 | 1989,00 |
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) | 8,75 / 7,75 / 7,75 / 7,75 | 1804,15 | 1828,86 | 1788,06 | 1767,66 | 1797,20 |
Vairuotojas |
3 | 1624,00 | 1624,00 | 1624,00 | 1624,00 | 1624,00 |
Valytojos | 3 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
SENIŪNIJOS |
||||||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
Seniūnas | 11 / 11 / 11 / 12 | 2514,00 | 2650,00 | 2735,00 | 2707,00 | 2651,50 |
Seniūno pavaduotojas | 4 / 4 / 4 / 3 | 2094,00 | 2320,00 | 2324,00 | 2603,00 | 2335,25 |
Seniūnijų vyresnieji specialistai | 3 / 4 / 3 / 3 | 1454,00 | 1719,00 | 1714,00 | 1958,00 | 1712,50 |
Seniūnijų specialistai | 7 / 6 / 7 / 7 | 1777,00 | 1847,00 | 1874,00 | 2041,00 | 1884,75 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
Vyriausiasis specialistas | 2 | 1429,00 | 1347,00 | 1476,00 | 1736,00 | 1497,00 |
Vyresnysis specialistas |
4 | 1426,00 | 1425,00 | 1428,00 | 1557,00 | 1459,00 |
Specialistas | 18,75 / 21,25 / 17,25 / 21,75 | 1426,00 | 1434,00 | 1382,00 | 1567,00 | 1452,25 |
Sekretorius | 1 | - | - | - | - | - |
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) | 3 | 1912,00 | 2046,00 | 1828,00 | 2102,00 | 1972,00 |
Vyresnysis buhalteris | 8,5 / 8,5 / 9,5 / 8,5 | 1724,00 | 1735,00 | 1765,00 | 1864,00 | 1772,00 |
Vairuotojas | 5 / 5 / 2 / 5 | - | - | 1337,00 | 1337,00 | 1337,00 |
Valytojos | 12,25 / 12,25 / 11,25 / 12,25 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1004,00 | 881,00 |
Kapų prižiūrėtojas | 6 / 6 / 10 / 6,5 | 840,00 | 840,00 | 1004,00 | 994,00 | 919,50 |
Elektrikas | 8,25 / 8,25 / 7,25 / 8,25 | 1396,00 | 1396,00 | 1402,00 | 1571,00 | 1441,25 |
Pirtininkas | 1,5 / 1 / 1,5 / 1,5 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1006,00 | 881,50 |
Darbininkas | 42,5 / 45 / 35 / 48 | 897,00 | 1147,00 | 840,00 | 1016,00 | 975,00 |
Kūrikas | 18,5 / 15 / 2,5 / 10 | 985,00 | 1198,00 | 1213,00 | 1013,00 | 1102,25 |
Ūkvedys | 0,75 / 1,75 / 0,75 / 0,75 | 1116,00 | 1352,00 | 1109,00 | 1234,00 | 1202,85 |
Vyresnysis inžinierius | 2 / 1 / 3 / 2 | 1411,00 | 1470,00 | 1715,00 | 1791,00 | 1596,75 |
- 2024 m. sausio 11 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. M-22 (2.5E) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- 2023 m. gruodžio 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-846 (8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo patvirtinimo“;
- 2019 m. spalio 23 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1123 (8.2) „Dėl kvalifikacijos tobulinimo Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
- Radviliškio rajono savivaldybės tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas.